회사 툰코 무협
회사 이니셔티브
관리 정책
회사 및 재무 툰코 무협
ir 리소스 룸
주식 툰코 무협
회사 툰코 무협
기업
주주/투자자 툰코 무협
투자자 관계
채용 정보
채용
기업 릴리스
기업 릴리스
관리 정책
ir 리소스 룸
주식 툰코 무협
주식 툰코 무협
상장 시장 | 도쿄 증권 거래소 Jasdaq (표준) 시장도쿄 증권 거래소 표준 시장 |
목록 날짜 | 2004 년 12 월 |
스톡 코드 | 7621 |
발행 할 수있는 총 주식 수 | 18,240,000 주 (2025 년 3 월 31 일 기준) |
발행 주식 총 수 | 5,606,540 (2024 년 3 월 31 일 현재)5,611,540 (2025 년 3 월 31 일 현재) |
주주 수 | 4,534 명 (2025 년 3 월 31 일 현재) |
비즈니스 연도 | 4 월 1 일부터 3 월 31 일까지 |
주주의 총회 주문 | 매년 6 월 |
잉여 배당에 대한 참조 날짜 | 학기 종료 배당 3 월 31 일 중간 배당 9 월 30 일 |
주주 확인 참조 날짜 | 매년 3 월 31 일 |
주식 거래 단위 | 100 주 |
주주 등록 관리자 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co, Ltd |
특별 계정 관리 기관 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co, Ltd |
동일한 사무실 취급 위치 | 1-1 Nikkocho, Fuchu City, Tokyo Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co, Ltd Securities Agency Department (동일한 연락처 툰코 무협) 〒137-8081 New Tokyo Post Office PO Box No 29 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co, Ltd Securities Agency Department 전화 : 0120-232-711 (전화 요금 없음) *사용 된 시간은 주중에 9 : 00-17 : 00이며, 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외하고 홈페이지 : //wwwtrmufgjp/daikou/ |
동성애자 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co, Ltd, 전국 지점 |
발표 방법 | 전자 발표가 될 것입니다 그러나 사고 또는 기타 불가피한 이유로 전자 발표를 통해 발표를 할 수없는 경우 Nihon Keizai Shimbun에서 발표 될 것입니다 |
주요 주주 상태 (상위 10 명)
2025 년 3 월 31 일 현재
이름 또는 이름 | 소유 한 주식 수 (Co, Ltd) |
발행 된 총 주식 수 (재무 제외) 소유 한 주식의 비율 (%) |
---|---|---|
Ukai 가정 홀딩스 협회, 일반 법인 협회 | 1,362,000 | 24.27 |
Keio Electric Railway Co, Ltd | 769,400 | 13.71 |
Kikkoman Co, Ltd | 498,800 | 8.89 |
Aoyama Property Networks Co, Ltd | 200,000 | 3.56 |
Mitsubishi Ufj Bank Co, Ltd | 100,000 | 1.78 |
Gunma Bank Co, Ltd (영구 에이전트 : Nippon Custody Bank, Inc) |
72,000 | 1.28 |
Tama Shinkin Bank | 70,800 | 1.26 |
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co, Ltd (영구 에이전트 마스터 트러스트 은행, 일본 주식 회사) |
40,000 | 0.71 |
Enoteca Co, Ltd | 30,000 | 0.53 |
Nippon Life Insurance Mutual Company (영구 에이전트 마스터 트러스트 은행, 일본 주식 회사) |
28,800 | 0.51 |
노트
주식 추세
지난 5 년간 업무 연도별로 최고 및 최저 주가
39 번째 용어 | 40 번째 기간 | 두 번째 41 | 두 번째 42 | 두 번째 43 | |
---|---|---|---|---|---|
회계 연도 및 월 | 2021 년 3 월 | 2022 년 3 월 | 2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 | 2025 년 3 월 |
Best (Yen) | 3,540 | 3,290 | 3,370 | 4,005 | 4,090 |
최저 (엔) | 2,692 | 2,950 | 2,990 | 3,155 | 3,450 |
노트
최고 및 최저 주가는 도쿄 증권 거래소 JASDAQ (표준) 및 2022 년 4 월 4 일부터 도쿄 증권 거래소 표준 시장에 있습니다